Las plataformas establecen límites mínimos de depósito y retiro. Esto sirve para garantizar la eficiencia de las transacciones y la sustentabilidad operativa.
A continuación se muestra una tabla que resume el monto mínimo de depósito y retiro de cada Criptoactivo en la plataforma:
MONEDA | Red | Depósito mínimo | Retiro mínimo | Retiro máximo | Tarifa de retiro |
SOLANA | Red principal de Solana | 0 | 0.000000001 | 1.000.000 | 0.01 |
DOGE | Red principal de DOGE | 0 | 0.01 | 10.000 | 0.00001 |
TRON | Red principal de Tron | 0 | 5 | 10.000 | 0.5 |
TON | Red principal de TON | 0 | 2 | 100.000 | 0.0001 |
ADA | Red principal de Cardano | 0 | 0.000000001 | 100.000.000 | 0.01 |
AVAX | Red principal de C-chain | 0 | 0.000000001 | 1.000.000 | 0.0001 |
SHIB | Red principal de Ethereum | 1.000 | 1.000 | 1.000.000 | 0.5 |
RIPPLE | Red principal de XRP | 0 | 0.000001 | 1.000.000 | 0.01 |
TEHTER | Red principal de ETH | 0 | 1 | 1.000.000 | 0.5 |
BITCOIN | Red principal de Bitcoin | 0 | 0.00001 | 10 | 0.000001 |
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo